演題登録時に発行された登録番号をご用意の上、ご確認ください。
採択情報は、発表形式ごとに登録番号順に掲載しております。
ご使用のブラウザのページ内検索機能(Windows:[ctrl]+[F]、Macintosh:コマンド+[F])をご利用ください。
<お詫びとお知らせ> [2009.10.21]
ポスターセッションにおきまして、演題番号・発表セッション・発表時間が変更となりました。
最新の情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
「発表時間・発表形式のご案内」を、事務局より書面にて送付いたしますので、併せてご確認ください。
口演発表
発表要項は「口演発表者の方へ」をご覧ください。
| 登録番号 | 演題番号 | セッション | セッション名 | 発表時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | O-36 | 一般演題8 | 危機管理A | 9:35-9:42 | 第3会場 |
| 10003 | O-31 | 一般演題7 | 危機管理@ | 9:00-9:07 | 第3会場 |
| 10005 | O-41 | 一般演題9 | スタッフ教育・管理@ | 10:10-10:17 | 第3会場 |
| 10008 | O-57 | 一般演題12 | 心理・精神・高齢者 | 10:17-10:24 | 第4会場 |
| 10011 | O-29 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:31-10:38 | 第2会場 |
| 10014 | O-39 | 一般演題8 | 危機管理A | 9:56-10:03 | 第3会場 |
| 10016 | O-16 | 一般演題4 | 急性腎不全 | 9:00-9:07 | 第2会場 |
| 10018 | O-22 | 一般演題5 | MBD | 9:42-9:49 | 第2会場 |
| 10022 | O-14 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:31-10:38 | 第1会場 |
| 10024 | O-84 | 一般演題17 | 栄養管理・危機管理 | 15:16-15:23 | 第4会場 |
| 10025 | O-26 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:10-10:17 | 第2会場 |
| 10028 | O-59 | 一般演題12 | 心理・精神・高齢者 | 10:31-10:38 | 第4会場 |
| 10030 | O-43 | 一般演題9 | スタッフ教育・管理@ | 10:24-10:31 | 第3会場 |
| 10031 | O-04 | 一般演題1 | 感染症 | 9:21-9:28 | 第1会場 |
| 10033 | O-46 | 一般演題10 | 患者教育・指導@ | 9:00-9:07 | 第4会場 |
| 10041 | O-54 | 一般演題11 | 患者教育・指導A | 9:56-10:03 | 第4会場 |
| 10045 | O-49 | 一般演題10 | 患者教育・指導@ | 9:21-9:28 | 第4会場 |
| 10049 | O-51 | 一般演題11 | 患者教育・指導A | 9:35-9:42 | 第4会場 |
| 10051 | O-73 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:31-10:38 | 第5会場 |
| 10052 | O-09 | 一般演題2 | バスキュラーアクセス | 9:56-10:03 | 第1会場 |
| 10053 | O-06 | 一般演題2 | バスキュラーアクセス | 9:35-9:42 | 第1会場 |
| 10055 | O-13 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:24-10:31 | 第1会場 |
| 10056 | O-72 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:24-10:31 | 第5会場 |
| 10057 | O-70 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:10-10:17 | 第5会場 |
| 10060 | O-85 | 一般演題18 | 腫瘍・その他 | 15:23-15:30 | 第4会場 |
| 10061 | O-86 | 一般演題18 | 腫瘍・その他 | 15:30-15:37 | 第4会場 |
| 10062 | O-34 | 一般演題7 | 危機管理@ | 9:21-9:28 | 第3会場 |
| 10064 | O-30 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:38-10:45 | 第2会場 |
| 10068 | O-82 | 一般演題17 | 栄養管理・危機管理 | 15:02-15:09 | 第4会場 |
| 10069 | O-32 | 一般演題7 | 危機管理@ | 9:07-9:14 | 第3会場 |
| 10070 | O-69 | 一般演題14 | 透析液・膜・装置 | 10:03-10:10 | 第5会場 |
| 10072 | O-27 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:17-10:24 | 第2会場 |
| 10077 | O-37 | 一般演題8 | 危機管理A | 9:42-9:49 | 第3会場 |
| 10079 | O-68 | 一般演題14 | 透析液・膜・装置 | 9:56-10:03 | 第5会場 |
| 10081 | O-47 | 一般演題10 | 患者教育・指導@ | 9:07-9:14 | 第4会場 |
| 10088 | O-44 | 一般演題9 | スタッフ教育・管理@ | 10:31-10:38 | 第3会場 |
| 10089 | O-15 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:38-10:45 | 第1会場 |
| 10096 | O-50 | 一般演題10 | 患者教育・指導@ | 9:28-9:35 | 第4会場 |
| 10097 | O-88 | 一般演題18 | 腫瘍・その他 | 15:44-15:51 | 第4会場 |
| 10098 | O-20 | 一般演題5 | MBD | 9:28-9:35 | 第2会場 |
| 10099 | O-81 | 一般演題17 | 栄養管理・危機管理 | 14:55-15:02 | 第4会場 |
| 10101 | O-21 | 一般演題5 | MBD | 9:35-9:42 | 第2会場 |
| 10102 | O-35 | 一般演題7 | 危機管理@ | 9:28-9:35 | 第3会場 |
| 10103 | O-07 | 一般演題2 | バスキュラーアクセス | 9:42-9:49 | 第1会場 |
| 10104 | O-66 | 一般演題14 | 透析液・膜・装置 | 9:42-9:49 | 第5会場 |
| 10107 | O-75 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:45-10:52 | 第5会場 |
| 10109 | O-61 | 一般演題13 | 急性血液浄化・その他 | 9:07-9:14 | 第5会場 |
| 10110 | O-38 | 一般演題8 | 危機管理A | 9:49-9:56 | 第3会場 |
| 10114 | O-76 | 一般演題16 | スタッフ教育・管理A | 14:20-14:27 | 第4会場 |
| 10115 | O-58 | 一般演題12 | 心理・精神・高齢者 | 10:24-10:31 | 第4会場 |
| 10116 | O-33 | 一般演題7 | 危機管理@ | 9:14-9:21 | 第3会場 |
| 10117 | O-56 | 一般演題12 | 心理・精神・高齢者 | 10:10-10:17 | 第4会場 |
| 10119 | O-77 | 一般演題16 | スタッフ教育・管理A | 14:27-14:34 | 第4会場 |
| 10120 | O-03 | 一般演題1 | 感染症 | 9:14-9:21 | 第1会場 |
| 10124 | O-71 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:17-10:24 | 第5会場 |
| 10125 | O-87 | 一般演題18 | 腫瘍・その他 | 15:37-15:44 | 第4会場 |
| 10126 | O-78 | 一般演題16 | スタッフ教育・管理A | 14:34-14:41 | 第4会場 |
| 10128 | O-67 | 一般演題14 | 透析液・膜・装置 | 9:49-9:56 | 第5会場 |
| 10131 | O-18 | 一般演題4 | 急性腎不全 | 9:14-9:21 | 第2会場 |
| 10135 | O-05 | 一般演題1 | 感染症 | 9:28-9:35 | 第1会場 |
| 10136 | O-83 | 一般演題17 | 栄養管理・危機管理 | 15:09-15:16 | 第4会場 |
| 10137 | O-10 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:03-10:10 | 第1会場 |
| 10138 | O-12 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:17-10:24 | 第1会場 |
| 10143 | O-42 | 一般演題9 | スタッフ教育・管理@ | 10:17-10:24 | 第3会場 |
| 10144 | O-60 | 一般演題13 | 急性血液浄化・その他 | 9:00-9:07 | 第5会場 |
| 10146 | O-53 | 一般演題11 | 患者教育・指導A | 9:49-9:56 | 第4会場 |
| 10147 | O-79 | 一般演題16 | スタッフ教育・管理A | 14:41-14:48 | 第4会場 |
| 10148 | O-24 | 一般演題5 | MBD | 9:56-10:03 | 第2会場 |
| 10153 | O-40 | 一般演題8 | 危機管理A | 10:03-10:10 | 第3会場 |
| 10155 | O-02 | 一般演題1 | 感染症 | 9:07-9:14 | 第1会場 |
| 10165 | O-23 | 一般演題5 | MBD | 9:49-9:56 | 第2会場 |
| 10166 | O-25 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:03-10:10 | 第2会場 |
| 10167 | O-11 | 一般演題3 | CAPD・膠原病 | 10:10-10:17 | 第1会場 |
| 10168 | O-65 | 一般演題14 | 透析液・膜・装置 | 9:35-9:42 | 第5会場 |
| 10176 | O-08 | 一般演題2 | バスキュラーアクセス | 9:49-9:56 | 第1会場 |
| 10178 | O-28 | 一般演題6 | ESA・その他 | 10:24-10:31 | 第2会場 |
| 10180 | O-80 | 一般演題17 | 栄養管理・危機管理 | 14:48-14:55 | 第4会場 |
| 10185 | O-17 | 一般演題4 | 急性腎不全 | 9:07-9:14 | 第2会場 |
| 10186 | O-89 | 一般演題18 | 腫瘍・その他 | 15:51-15:58 | 第4会場 |
| 10187 | O-52 | 一般演題11 | 患者教育・指導A | 9:42-9:49 | 第4会場 |
| 10189 | O-74 | 一般演題15 | 血漿交換・その他 | 10:38-10:45 | 第5会場 |
| 10193 | O-45 | 一般演題9 | スタッフ教育・管理@ | 10:38-10:45 | 第3会場 |
| 10195 | O-64 | 一般演題13 | 急性血液浄化・その他 | 9:28-9:35 | 第5会場 |
| 10197 | O-62 | 一般演題13 | 急性血液浄化・その他 | 9:14-9:21 | 第5会場 |
| 10199 | O-55 | 一般演題12 | 心理・精神・高齢者 | 10:03-10:10 | 第4会場 |
| 10201 | O-01 | 一般演題1 | 感染症 | 9:00-9:07 | 第1会場 |
| 10202 | O-48 | 一般演題10 | 患者教育・指導@ | 9:14-9:21 | 第4会場 |
| 10204 | O-63 | 一般演題13 | 急性血液浄化・その他 | 9:21-9:28 | 第5会場 |
| 10205 | O-19 | 一般演題4 | 急性腎不全 | 9:21-9:28 | 第2会場 |
ポスター発表
発表要項は「ポスター発表者の方へ」をご覧ください。
| 登録番号 | 演題番号 | セッション | セッション名 | 発表時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | P-91 | ポスター17 | 血液浄化 | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10002 | P-40 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10004 | P-18 | ポスター3 | 合併症 | 13:58-14:05 | ポスター会場A |
| 10006 | P-78 | ポスター15 | その他 | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10007 | P-49 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10010 | P-113 | ポスター21 | その他B | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10012 | P-80 | ポスター15 | その他 | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10013 | P-110 | ポスター21 | その他B | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
| 10015 | P-95 | ポスター18 | 透析液 | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10017 | P-38 | ポスター7 | 患者教育・指導/クリティカルパス | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10019 | P-19 | ポスター3 | 合併症 | 14:05-14:12 | ポスター会場A |
| 10020 | P-107 | ポスター20 | その他A | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10021 | P-63 | ポスター11 | 心理・精神・高齢者 | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10023 | P-42 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10026 | P-96 | ポスター18 | 透析液 | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 10027 | P-58 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 14:12-14:19 | ポスター会場B |
| 10032 | P-50 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10034 | P-33 | ポスター6 | 患者教育・指導/シャント | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10035 | P-13 | ポスター2 | MBD・PAD | 14:05-14:12 | ポスター会場A |
| 10036 | P-54 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10037 | P-97 | ポスター18 | 透析液 | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10038 | P-30 | ポスター6 | 患者教育・指導/シャント | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10039 | P-77 | ポスター14 | 危機管理 | 14:05-14:12 | ポスター会場B |
| 10040 | P-87 | ポスター16 | シャント管理 | 14:05-14:12 | ポスター会場C |
| 10042 | P-53 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10043 | P-75 | ポスター14 | 危機管理 | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10044 | P-86 | ポスター16 | シャント管理 | 13:58-14:05 | ポスター会場C |
| 10046 | P-05 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 13:58-14:05 | ポスター会場A |
| 10047 | P-10 | ポスター2 | MBD・PAD | 13:44-13:51 | ポスター会場A |
| 10048 | P-15 | ポスター3 | 合併症 | 13:37-13:44 | ポスター会場A |
| 10050 | P-06 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 14:05-14:12 | ポスター会場A |
| 10054 | P-52 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10058 | P-28 | ポスター5 | 患者教育・指導/フットケアA | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10059 | P-101 | ポスター19 | その他@ | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10063 | P-09 | ポスター2 | MBD・PAD | 13:37-13:44 | ポスター会場A |
| 10065 | P-14 | ポスター3 | 合併症 | 13:30-13:37 | ポスター会場A |
| 10066 | P-01 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 13:30-13:37 | ポスター会場A |
| 10067 | P-36 | ポスター7 | 患者教育・指導/クリティカルパス | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10071 | P-22 | ポスター4 | 患者教育・指導/フットケア@ | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10073 | P-35 | ポスター7 | 患者教育・指導/クリティカルパス | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10074 | P-03 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 13:44-13:51 | ポスター会場A |
| 10075 | P-103 | ポスター19 | その他@ | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10076 | P-74 | ポスター14 | 危機管理 | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10078 | P-114 | ポスター21 | その他B | 13:58-14:05 | ポスター会場C |
| 10080 | P-21 | ポスター4 | 患者教育・指導/フットケア@ | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10082 | P-45 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 14:05-14:12 | ポスター会場B |
| 10083 | P-47 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10084 | P-98 | ポスター18 | 透析液 | 13:58-14:05 | ポスター会場C |
| 10085 | P-100 | ポスター19 | その他@ | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
| 10086 | P-104 | ポスター19 | その他@ | 13:58-14:05 | ポスター会場C |
| 10087 | P-02 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 13:37-13:44 | ポスター会場A |
| 10090 | P-41 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10091 | P-81 | ポスター15 | その他 | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10092 | P-112 | ポスター21 | その他B | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 10093 | P-59 | ポスター11 | 心理・精神・高齢者 | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10094 | P-68 | ポスター13 | 栄養管理A | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10095 | P-67 | ポスター12 | 栄養管理@ | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10100 | P-29 | ポスター5 | 患者教育・指導/フットケアA | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10105 | P-26 | ポスター5 | 患者教育・指導/フットケアA | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10106 | P-102 | ポスター19 | その他@ | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 10108 | P-72 | ポスター14 | 危機管理 | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10111 | P-65 | ポスター12 | 栄養管理@ | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10112 | P-44 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10113 | P-20 | ポスター4 | 患者教育・指導/フットケア@ | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10118 | P-55 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10121 | P-82 | ポスター16 | シャント管理 | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
| 10122 | P-83 | ポスター16 | シャント管理 | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10123 | P-16 | ポスター3 | 合併症 | 13:44-13:51 | ポスター会場A |
| 10127 | P-31 | ポスター6 | 患者教育・指導/シャント | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10129 | P-111 | ポスター21 | その他B | 13:37-13:44 | ポスター会場C |
| 10130 | P-46 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10132 | P-99 | ポスター18 | 透析液 | 14:05-14:12 | ポスター会場C |
| 10133 | P-109 | ポスター20 | その他A | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10134 | P-12 | ポスター2 | MBD・PAD | 13:58-14:05 | ポスター会場A |
| 10139 | P-73 | ポスター14 | 危機管理 | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10140 | P-39 | ポスター7 | 患者教育・指導/クリティカルパス | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10141 | P-64 | ポスター12 | 栄養管理@ | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10142 | P-08 | ポスター2 | MBD・PAD | 13:30-13:37 | ポスター会場A |
| 10149 | P-24 | ポスター4 | 患者教育・指導/フットケア@ | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10150 | P-32 | ポスター6 | 患者教育・指導/シャント | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10151 | P-51 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 14:05-14:12 | ポスター会場B |
| 10154 | P-11 | ポスター2 | MBD・PAD | 13:51-13:58 | ポスター会場A |
| 10156 | P-93 | ポスター17 | 血液浄化 | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10157 | P-23 | ポスター4 | 患者教育・指導/フットケア@ | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10158 | P-92 | ポスター17 | 血液浄化 | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 10159 | P-57 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 14:05-14:12 | ポスター会場B |
| 10160 | P-27 | ポスター5 | 患者教育・指導/フットケアA | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10161 | P-07 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 14:12-14:19 | ポスター会場A |
| 10162 | P-25 | ポスター5 | 患者教育・指導/フットケアA | 13:30-13:37 | ポスター会場B |
| 10163 | P-79 | ポスター15 | その他 | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10164 | P-90 | ポスター17 | 血液浄化 | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
| 10169 | P-105 | ポスター19 | その他@ | 14:05-14:12 | ポスター会場C |
| 10170 | P-88 | ポスター16 | シャント管理 | 14:12-14:19 | ポスター会場C |
| 10171 | P-48 | ポスター9 | 患者教育・指導/その他A | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10172 | P-04 | ポスター1 | 感染症・アレルギー | 13:51-13:58 | ポスター会場A |
| 10173 | P-89 | ポスター16 | シャント管理 | 14:19-14:26 | ポスター会場C |
| 10177 | P-84 | ポスター16 | シャント管理 | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 10179 | P-37 | ポスター7 | 患者教育・指導/クリティカルパス | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10181 | P-94 | ポスター18 | 透析液 | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
| 10182 | P-34 | ポスター6 | 患者教育・指導/シャント | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10183 | P-62 | ポスター11 | 心理・精神・高齢者 | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10184 | P-66 | ポスター12 | 栄養管理@ | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10188 | P-17 | ポスター3 | 合併症 | 13:51-13:58 | ポスター会場A |
| 10190 | P-60 | ポスター11 | 心理・精神・高齢者 | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 10191 | P-61 | ポスター11 | 心理・精神・高齢者 | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10192 | P-56 | ポスター10 | スタッフ教育・管理 | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10194 | P-76 | ポスター14 | 危機管理 | 13:58-14:05 | ポスター会場B |
| 10196 | P-85 | ポスター16 | シャント管理 | 13:51-13:58 | ポスター会場C |
| 10198 | P-43 | ポスター8 | 患者教育・指導/その他@ | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 10200 | P-70 | ポスター13 | 栄養管理A | 13:44-13:51 | ポスター会場B |
| 10203 | P-108 | ポスター20 | その他A | 13:44-13:51 | ポスター会場C |
| 50000 | P-69 | ポスター13 | 栄養管理A | 13:37-13:44 | ポスター会場B |
| 50001 | P-71 | ポスター13 | 栄養管理A | 13:51-13:58 | ポスター会場B |
| 50002 | P-115 | ポスター21 | その他B | 14:05-14:12 | ポスター会場C |
| 50003 | P-106 | ポスター20 | その他A | 13:30-13:37 | ポスター会場C |
